
型号列表
HEE-010 高密度型插芯
| 型号 | 接线方式 / 类型 | 公母 | 额定值 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CESM-0.37 | 16A 冷压针 | 公 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CESF-0.37 | 16A 冷压针 | 母 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CESM-0.50 | 16A 冷压针 | 公 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CESF-0.50 | 16A 冷压针 | 母 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CESM-0.75 | 16A 冷压针 | 公 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CESF-0.75 | 16A 冷压针 | 母 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CESM-1.0 | 16A 冷压针 | 公 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CESF-1.0 | 16A 冷压针 | 母 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CESM-1.5 | 16A 冷压针 | 公 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CESF-1.5 | 16A 冷压针 | 母 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CESM-2.5 | 16A 冷压针 | 公 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CESF-2.5 | 16A 冷压针 | 母 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CESM-3.0 | 16A 冷压针 | 公 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CESF-3.0 | 16A 冷压针 | 母 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CESM-4.0 | 16A 冷压针 | 公 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CESF-4.0 | 16A 冷压针 | 母 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CEGM-0.37 | 16A 冷压针 | 公 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CEGF-0.37 | 16A 冷压针 | 母 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CEGM-0.50 | 16A 冷压针 | 公 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CEGF-0.50 | 16A 冷压针 | 母 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CEGM-0.75 | 16A 冷压针 | 公 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CEGF-0.75 | 16A 冷压针 | 母 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CEGM-1.0 | 16A 冷压针 | 公 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CEGF-1.0 | 16A 冷压针 | 母 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CEGM-1.5 | 16A 冷压针 | 公 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CEGF-1.5 | 16A 冷压针 | 母 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CEGM-2.5 | 16A 冷压针 | 公 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CEGF-2.5 | 16A 冷压针 | 母 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CEGM-3.0 | 16A 冷压针 | 公 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CEGF-3.0 | 16A 冷压针 | 母 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CEGM-4.0 | 16A 冷压针 | 公 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CEGF-4.0 | 16A 冷压针 | 母 | 接触电阻≤1mΩ |
HD-007 超高密型插芯
| 型号 | 接线方式 / 类型 | 公母 | 额定值 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CDSM-0.25 | 10A 冷压针 | 公 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDSF-0.25 | 10A 冷压针 | 母 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDSM-0.37 | 10A 冷压针 | 公 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDSF-0.37 | 10A 冷压针 | 母 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDSM-0.50 | 10A 冷压针 | 公 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDSF-0.50 | 10A 冷压针 | 母 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDSM-0.75 | 10A 冷压针 | 公 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDSF-0.75 | 10A 冷压针 | 母 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDSM-1.0 | 10A 冷压针 | 公 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDSF-1.0 | 10A 冷压针 | 母 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDSM-1.5 | 10A 冷压针 | 公 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDSF-1.5 | 10A 冷压针 | 母 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDSM-2.5 | 10A 冷压针 | 公 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDSF-2.5 | 10A 冷压针 | 母 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDGM-0.25 | 10A 冷压针 | 公 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDGF-0.25 | 10A 冷压针 | 母 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDGM-0.37 | 10A 冷压针 | 公 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDGF-0.37 | 10A 冷压针 | 母 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDGM-0.50 | 10A 冷压针 | 公 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDGF-0.50 | 10A 冷压针 | 母 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDGM-0.75 | 10A 冷压针 | 公 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDGF-0.75 | 10A 冷压针 | 母 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDGM-1.0 | 10A 冷压针 | 公 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDGF-1.0 | 10A 冷压针 | 母 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDGM-1.5 | 10A 冷压针 | 公 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDGF-1.5 | 10A 冷压针 | 母 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDGM-2.5 | 10A 冷压针 | 公 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDGF-2.5 | 10A 冷压针 | 母 | 250V 10A 7+PE |
HK-006/36 组合型插芯
| 型号 | 接线方式 / 类型 | 公母 | 额定值 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CCSM-1.5 | 40A 冷压针 | 公 | 镀银 |
![]() | CCSF-1.5 | 40A 冷压针 | 母 | 镀银 |
![]() | CCSM-2.5 | 40A 冷压针 | 公 | 镀银 |
![]() | CCSF-2.5 | 40A 冷压针 | 母 | 镀银 |
![]() | CCSM-4.0 | 40A 冷压针 | 公 | 镀银 |
![]() | CCSF-4.0 | 40A 冷压针 | 母 | 镀银 |
![]() | CCSM-6.0 | 40A 冷压针 | 公 | 镀银 |
![]() | CCSF-6.0 | 40A 冷压针 | 母 | 镀银 |
![]() | CCGM-1.5 | 40A 冷压针 | 公 | 镀金 |
![]() | CCGF-1.5 | 40A 冷压针 | 母 | 镀金 |
![]() | CCGM-2.5 | 40A 冷压针 | 公 | 镀金 |
![]() | CCGF-2.5 | 40A 冷压针 | 母 | 镀金 |
![]() | CCGM-4.0 | 40A 冷压针 | 公 | 镀金 |
![]() | CCGF-4.0 | 40A 冷压针 | 母 | 镀金 |
![]() | CCGM-6.0 | 40A 冷压针 | 公 | 镀金 |
![]() | CCGF-6.0 | 40A 冷压针 | 母 | 镀金 |
HK-032/55 组合型插芯
H2MK300-001 冷压型模块
| 型号 | 接线方式 / 类型 | 公母 | 额定值 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CHSM300-70 | 300A 冷压针 | 公 | 1000V 300A |
![]() | CHSM300-95 | 300A 冷压针 | 公 | 1000V 300A |
![]() | CHSM300-120 | 300A 冷压针 | 公 | 1000V 300A |
![]() | CHSF300-70 | 300A 冷压针 | 母 | 1000V 300A |
![]() | CHSF300-95 | 300A 冷压针 | 母 | 1000V 300A |
![]() | CHSF300-120 | 300A 冷压针 | 母 | 1000V 300A |
H2MK-001 冷压型模块
| 型号 | 接线方式 / 类型 | 公母 | 额定值 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CHSM200-25 | 200A 冷压针 | 公 | 1000V 200A |
![]() | CHSM200-35 | 200A 冷压针 | 公 | 1000V 200A |
![]() | CHSM200-50 | 200A 冷压针 | 公 | 1000V 200A |
![]() | CHSM200-70 | 200A 冷压针 | 公 | 1000V 200A |
![]() | CHSF200-25 | 200A 冷压针 | 母 | 1000V 200A |
![]() | CHSF200-35 | 200A 冷压针 | 母 | 1000V 200A |
![]() | CHSF200-50 | 200A 冷压针 | 母 | 1000V 200A |
![]() | CHSF200-70 | 200A 冷压针 | 母 | 1000V 200A |
HMK-001 冷压型模块
H2MK-002 冷压型模块
HMK-002 冷压型模块
HMK-003 冷压型模块
HMP-002 气动模块
HMP-003 气动模块
HMP-003 金属气动针模块
| 型号 | 接线方式 / 类型 | 公母 | 额定值 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | HMP-003-V2 | 金属气动针模块 | ||
![]() | MPCM-OD3.0 | 金属气动针 用于气管外径(OD) | 公 | |
![]() | MPCM-OD4.0 | 金属气动针 用于气管外径(OD) | 公 | |
![]() | MPCM-OD6.0 | 金属气动针 用于气管外径(OD) | 公 | |
![]() | MPCF-OD3.0 | 金属气动针 用于气管外径(OD) | 母 | |
![]() | MPCF-OD4.0 | 金属气动针 用于气管外径(OD) | 母 | |
![]() | MPCF-OD6.0 | 金属气动针 用于气管外径(OD) | 母 | |
![]() | MPCFS-OD3.0 | 金属气动针 用于气管外径(OD) | 母 | |
![]() | MPCFS-OD4.0 | 金属气动针 用于气管外径(OD) | 母 | |
![]() | MPCFS-OD6.0 | 金属气动针 用于气管外径(OD) | 母 | |
![]() | MPCMS-OD6.0 | 金属气动针 用于气管外径(OD) |
HQ-005/0 紧凑小体积型插芯
HQ-021 高密度型插型
| 型号 | 接线方式 / 类型 | 公母 | 额定值 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CSSM-0.25 | 5A 冷压针 | 公 | 50V 6.5A 21 |
![]() | CSSF-0.25 | 5A 冷压针 | 母 | 50V 6.5A 21 |
![]() | CSSM-0.33 | 5A 冷压针 | 公 | 50V 6.5A 21 |
![]() | CSSF-0.33 | 5A 冷压针 | 母 | 50V 6.5A 21 |
![]() | CSSM-0.52 | 5A 冷压针 | 公 | 50V 6.5A 21 |
![]() | CSSF-0.52 | 5A 冷压针 | 母 | 50V 6.5A 21 |
![]() | CSGM-0.25 | 5A 冷压针 | 公 | 50V 6.5A 21 |
![]() | CSGF-0.25 | 5A 冷压针 | 母 | 50V 6.5A 21 |
![]() | CSGM-0.33 | 5A 冷压针 | 公 | 50V 6.5A 21 |
![]() | CSGF-0.33 | 5A 冷压针 | 母 | 50V 6.5A 21 |
![]() | CSGM-0.52 | 5A 冷压针 | 公 | 50V 6.5A 21 |
![]() | CSGF-0.52 | 5A 冷压针 | 母 | 50V 6.5A 21 |
单型号规格书、2D/3D 图纸正在整理,可先联系我们获取。

























