
품번 목록
HEE-010 고밀도 인서트
| 품번 | 결선 방식 / 유형 | 수/암 | 정격 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CESM-0.37 | 16A 압착 콘택트 | 수 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CESF-0.37 | 16A 압착 콘택트 | 암 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CESM-0.50 | 16A 압착 콘택트 | 수 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CESF-0.50 | 16A 압착 콘택트 | 암 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CESM-0.75 | 16A 압착 콘택트 | 수 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CESF-0.75 | 16A 압착 콘택트 | 암 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CESM-1.0 | 16A 압착 콘택트 | 수 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CESF-1.0 | 16A 압착 콘택트 | 암 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CESM-1.5 | 16A 압착 콘택트 | 수 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CESF-1.5 | 16A 압착 콘택트 | 암 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CESM-2.5 | 16A 압착 콘택트 | 수 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CESF-2.5 | 16A 압착 콘택트 | 암 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CESM-3.0 | 16A 압착 콘택트 | 수 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CESF-3.0 | 16A 압착 콘택트 | 암 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CESM-4.0 | 16A 압착 콘택트 | 수 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CESF-4.0 | 16A 압착 콘택트 | 암 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CEGM-0.37 | 16A 압착 콘택트 | 수 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CEGF-0.37 | 16A 압착 콘택트 | 암 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CEGM-0.50 | 16A 압착 콘택트 | 수 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CEGF-0.50 | 16A 압착 콘택트 | 암 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CEGM-0.75 | 16A 압착 콘택트 | 수 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CEGF-0.75 | 16A 압착 콘택트 | 암 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CEGM-1.0 | 16A 압착 콘택트 | 수 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CEGF-1.0 | 16A 압착 콘택트 | 암 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CEGM-1.5 | 16A 압착 콘택트 | 수 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CEGF-1.5 | 16A 압착 콘택트 | 암 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CEGM-2.5 | 16A 압착 콘택트 | 수 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CEGF-2.5 | 16A 압착 콘택트 | 암 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CEGM-3.0 | 16A 압착 콘택트 | 수 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CEGF-3.0 | 16A 압착 콘택트 | 암 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CEGM-4.0 | 16A 압착 콘택트 | 수 | 接触电阻≤1mΩ |
![]() | CEGF-4.0 | 16A 압착 콘택트 | 암 | 接触电阻≤1mΩ |
HD-007 초고밀도 인서트
| 품번 | 결선 방식 / 유형 | 수/암 | 정격 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CDSM-0.25 | 10A 압착 콘택트 | 수 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDSF-0.25 | 10A 압착 콘택트 | 암 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDSM-0.37 | 10A 압착 콘택트 | 수 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDSF-0.37 | 10A 압착 콘택트 | 암 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDSM-0.50 | 10A 압착 콘택트 | 수 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDSF-0.50 | 10A 압착 콘택트 | 암 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDSM-0.75 | 10A 압착 콘택트 | 수 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDSF-0.75 | 10A 압착 콘택트 | 암 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDSM-1.0 | 10A 압착 콘택트 | 수 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDSF-1.0 | 10A 압착 콘택트 | 암 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDSM-1.5 | 10A 압착 콘택트 | 수 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDSF-1.5 | 10A 압착 콘택트 | 암 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDSM-2.5 | 10A 압착 콘택트 | 수 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDSF-2.5 | 10A 압착 콘택트 | 암 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDGM-0.25 | 10A 압착 콘택트 | 수 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDGF-0.25 | 10A 압착 콘택트 | 암 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDGM-0.37 | 10A 압착 콘택트 | 수 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDGF-0.37 | 10A 압착 콘택트 | 암 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDGM-0.50 | 10A 압착 콘택트 | 수 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDGF-0.50 | 10A 압착 콘택트 | 암 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDGM-0.75 | 10A 압착 콘택트 | 수 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDGF-0.75 | 10A 압착 콘택트 | 암 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDGM-1.0 | 10A 압착 콘택트 | 수 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDGF-1.0 | 10A 압착 콘택트 | 암 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDGM-1.5 | 10A 압착 콘택트 | 수 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDGF-1.5 | 10A 압착 콘택트 | 암 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDGM-2.5 | 10A 압착 콘택트 | 수 | 250V 10A 7+PE |
![]() | CDGF-2.5 | 10A 압착 콘택트 | 암 | 250V 10A 7+PE |
HK-006/36 복합 인서트
| 품번 | 결선 방식 / 유형 | 수/암 | 정격 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CCSM-1.5 | 40A 압착 콘택트 | 수 | 은도금 |
![]() | CCSF-1.5 | 40A 압착 콘택트 | 암 | 은도금 |
![]() | CCSM-2.5 | 40A 압착 콘택트 | 수 | 은도금 |
![]() | CCSF-2.5 | 40A 압착 콘택트 | 암 | 은도금 |
![]() | CCSM-4.0 | 40A 압착 콘택트 | 수 | 은도금 |
![]() | CCSF-4.0 | 40A 압착 콘택트 | 암 | 은도금 |
![]() | CCSM-6.0 | 40A 압착 콘택트 | 수 | 은도금 |
![]() | CCSF-6.0 | 40A 압착 콘택트 | 암 | 은도금 |
![]() | CCGM-1.5 | 40A 압착 콘택트 | 수 | 금도금 |
![]() | CCGF-1.5 | 40A 압착 콘택트 | 암 | 금도금 |
![]() | CCGM-2.5 | 40A 압착 콘택트 | 수 | 금도금 |
![]() | CCGF-2.5 | 40A 압착 콘택트 | 암 | 금도금 |
![]() | CCGM-4.0 | 40A 압착 콘택트 | 수 | 금도금 |
![]() | CCGF-4.0 | 40A 압착 콘택트 | 암 | 금도금 |
![]() | CCGM-6.0 | 40A 압착 콘택트 | 수 | 금도금 |
![]() | CCGF-6.0 | 40A 압착 콘택트 | 암 | 금도금 |
HK-032/55 복합 인서트
H2MK300-001 압착식 모듈
| 품번 | 결선 방식 / 유형 | 수/암 | 정격 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CHSM300-70 | 300A 압착 콘택트 | 수 | 1000V 300A |
![]() | CHSM300-95 | 300A 압착 콘택트 | 수 | 1000V 300A |
![]() | CHSM300-120 | 300A 압착 콘택트 | 수 | 1000V 300A |
![]() | CHSF300-70 | 300A 압착 콘택트 | 암 | 1000V 300A |
![]() | CHSF300-95 | 300A 압착 콘택트 | 암 | 1000V 300A |
![]() | CHSF300-120 | 300A 압착 콘택트 | 암 | 1000V 300A |
H2MK-001 압착식 모듈
| 품번 | 결선 방식 / 유형 | 수/암 | 정격 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CHSM200-25 | 200A 압착 콘택트 | 수 | 1000V 200A |
![]() | CHSM200-35 | 200A 압착 콘택트 | 수 | 1000V 200A |
![]() | CHSM200-50 | 200A 압착 콘택트 | 수 | 1000V 200A |
![]() | CHSM200-70 | 200A 압착 콘택트 | 수 | 1000V 200A |
![]() | CHSF200-25 | 200A 압착 콘택트 | 암 | 1000V 200A |
![]() | CHSF200-35 | 200A 압착 콘택트 | 암 | 1000V 200A |
![]() | CHSF200-50 | 200A 압착 콘택트 | 암 | 1000V 200A |
![]() | CHSF200-70 | 200A 압착 콘택트 | 암 | 1000V 200A |
HMK-001 압착식 모듈
H2MK-002 압착식 모듈
HMK-002 압착식 모듈
HMK-003 압착식 모듈
HMP-003 공압 모듈
HMP-003 금속 공압 모듈
| 품번 | 결선 방식 / 유형 | 수/암 | 정격 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | HMP-003-V2 | 금속 공압 모듈 | ||
![]() | MPCM-OD3.0 | 금속 공압 콘택트 호스 외경용 | 수 | |
![]() | MPCM-OD4.0 | 금속 공압 콘택트 호스 외경용 | 수 | |
![]() | MPCM-OD6.0 | 금속 공압 콘택트 호스 외경용 | 수 | |
![]() | MPCF-OD3.0 | 금속 공압 콘택트 호스 외경용 | 암 | |
![]() | MPCF-OD4.0 | 금속 공압 콘택트 호스 외경용 | 암 | |
![]() | MPCF-OD6.0 | 금속 공압 콘택트 호스 외경용 | 암 | |
![]() | MPCFS-OD3.0 | 금속 공압 콘택트 호스 외경용 | 암 | |
![]() | MPCFS-OD4.0 | 금속 공압 콘택트 호스 외경용 | 암 | |
![]() | MPCFS-OD6.0 | 금속 공압 콘택트 호스 외경용 | 암 | |
![]() | MPCMS-OD6.0 | 금속 공압 콘택트 호스 외경용 |
HQ-005/0 컴팩트 인서트
HQ-021 고밀도 인서트
| 품번 | 결선 방식 / 유형 | 수/암 | 정격 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CSSM-0.25 | 5A 압착 콘택트 | 수 | 50V 6.5A 21 |
![]() | CSSF-0.25 | 5A 압착 콘택트 | 암 | 50V 6.5A 21 |
![]() | CSSM-0.33 | 5A 압착 콘택트 | 수 | 50V 6.5A 21 |
![]() | CSSF-0.33 | 5A 압착 콘택트 | 암 | 50V 6.5A 21 |
![]() | CSSM-0.52 | 5A 압착 콘택트 | 수 | 50V 6.5A 21 |
![]() | CSSF-0.52 | 5A 압착 콘택트 | 암 | 50V 6.5A 21 |
![]() | CSGM-0.25 | 5A 압착 콘택트 | 수 | 50V 6.5A 21 |
![]() | CSGF-0.25 | 5A 압착 콘택트 | 암 | 50V 6.5A 21 |
![]() | CSGM-0.33 | 5A 압착 콘택트 | 수 | 50V 6.5A 21 |
![]() | CSGF-0.33 | 5A 압착 콘택트 | 암 | 50V 6.5A 21 |
![]() | CSGM-0.52 | 5A 압착 콘택트 | 수 | 50V 6.5A 21 |
![]() | CSGF-0.52 | 5A 압착 콘택트 | 암 | 50V 6.5A 21 |
품번별 데이터시트와 2D/3D 파일은 준비 중입니다. 필요하시면 문의해 주십시오.

























