H10B
H10B 外壳
10B 规格上壳与底座,侧出线、顶出线、高结构,面板与表面安装,多种出线螺纹可选。
124 个型号 11 手册页

型号列表
H10B 系列外壳(双扣)
| 型号 | 接线方式 / 类型 | 出线螺纹 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | H10B-TS-PG16 | 上壳 侧面出线 | PG16 | 尺寸 73 x 44 x 57 |
![]() | H10B-TS-M20 | 上壳 侧面出线 | M20 | 尺寸 73 x 44 x 57 |
![]() | H10B-TS-M25 | 上壳 侧面出线 | M25 | 尺寸 73 x 44 x 57 |
![]() | H10B-TSH-PG21 | 上壳 侧面出线 高结构 | PG21 | 尺寸 73 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TSH-PG29 | 上壳 侧面出线 高结构 | PG29 | 尺寸 73 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TSH-M25 | 上壳 侧面出线 高结构 | M25 | 尺寸 73 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TSH-M32 | 上壳 侧面出线 高结构 | M32 | 尺寸 73 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TG-PG16 | 上壳 顶部出线 | PG16 | 尺寸 73 x 44 x 45 |
![]() | H10B-TG-M20 | 上壳 顶部出线 | M20 | 尺寸 73 x 44 x 45 |
![]() | H10B-TG-M25 | 上壳 顶部出线 | M25 | 尺寸 73 x 44 x 45 |
![]() | H10B-TGH-PG21 | 上壳 顶部出线 高结构 | PG21 | 尺寸 73 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TGH-PG29 | 上壳 顶部出线 高结构 | PG29 | 尺寸 73 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TGH-M25 | 上壳 顶部出线 高结构 | M25 | 尺寸 73 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TGH-M32 | 上壳 顶部出线 高结构 | M32 | 尺寸 73 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TSB-PG21 | 上壳 侧面出线 带双扣 | Pg16 | 尺寸 21.7+73+21.7 x 44 x 57 |
![]() | H10B-TSB-M20 | 上壳 侧面出线 带双扣 | M20 | 尺寸 21.7+73+21.7 x 44 x 57 |
![]() | H10B-TSB-M25 | 上壳 侧面出线 带双扣 | M25 | 尺寸 21.7+73+21.7 x 44 x 57 |
![]() | H10B-TSBH-PG21 | 上壳 侧面出线 高结构 带双扣 | PG21 | 尺寸 21.7+73+21.7 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TSBH-PG29 | 上壳 侧面出线 高结构 带双扣 | PG29 | 尺寸 21.7+73+21.7 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TSBH-M25 | 上壳 侧面出线 高结构 带双扣 | M25 | 尺寸 21.7+73+21.7 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TSBH-M32 | 上壳 侧面出线 高结构 带双扣 | M32 | 尺寸 21.7+73+21.7 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TGB-PG16 | 上壳 顶部出线 带双扣 | PG16 | 尺寸 19.5+73+19.5 x 44 x 47 |
![]() | H10B-TGB-M20 | 上壳 顶部出线 带双扣 | M20 | 尺寸 19.5+73+19.5 x 44 x 47 |
![]() | H10B-TGB-M25 | 上壳 顶部出线 带双扣 | M25 | 尺寸 19.5+73+19.5 x 44 x 47 |
![]() | H10B-TGBH-PG16 | 上壳 顶部出线 高结构 带双扣 | PG16 | 尺寸 21.7+73+21.7 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TGBH-PG21 | 上壳 顶部出线 高结构 带双扣 | PG21 | 尺寸 21.7+73+21.7 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TGBH-PG29 | 上壳 顶部出线 高结构 带双扣 | PG29 | 尺寸 21.7+73+21.7 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TGBH-M20 | 上壳 顶部出线 高结构 带双扣 | M20 | 尺寸 21.7+73+21.7 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TGBH-M25 | 上壳 顶部出线 高结构 带双扣 | M25 | 尺寸 21.7+73+21.7 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TGBH-M32 | 上壳 顶部出线 高结构 带双扣 | M32 | 尺寸 21.7+73+21.7 x 44 x 72 |
![]() | H10B-AG | 面板安装 | / | IP65 |
![]() | H10B-AD-4B | 面板安装 4耳带盖 | / | IP65 |
![]() | H10B-SGR-PG16 | 表面安装 | PG16 | 尺寸 94(+10+10) x 52 x 60,Φ5.5;一个进线孔 |
![]() | H10B-SGR-M20 | 表面安装 | M20 | 尺寸 94(+10+10) x 52 x 60,Φ5.5;一个进线孔 |
![]() | H10B-SGR-M25 | 表面安装 | M25 | 尺寸 94(+10+10) x 52 x 60,Φ5.5;一个进线孔 |
![]() | H10B-SGR-2PG16 | 表面安装 | PG16 | 尺寸 94(+10+10) x 52 x 60,Φ5.5;两个进线孔 |
![]() | H10B-SGR-2M20 | 表面安装 | M20 | 尺寸 94(+10+10) x 52 x 60,Φ5.5;两个进线孔 |
![]() | H10B-SGR-2M25 | 表面安装 | M25 | 尺寸 94(+10+10) x 52 x 60,Φ5.5;两个进线孔 |
![]() | H10B-SDR-4B-PG16 | 表面安装 4耳带盖 | PG16 | 尺寸 94 x 71 x 60,Φ5.5;一个进线孔 |
![]() | H10B-SDR-4B-M20 | 表面安装 4耳带盖 | M20 | 尺寸 94 x 71 x 60,Φ5.5;一个进线孔 |
![]() | H10B-SDR-4B-M25 | 表面安装 4耳带盖 | M25 | 尺寸 94 x 71 x 60,Φ5.5;一个进线孔 |
![]() | H10B-SDR-4B-2PG16 | 表面安装 4耳带盖 | PG16 | 尺寸 94 x 71 x 60,Φ5.5;两个进线孔 |
![]() | H10B-SDR-4B-2M20 | 表面安装 4耳带盖 | M20 | 尺寸 94 x 71 x 60,Φ5.5;两个进线孔 |
![]() | H10B-SDR-4B-2M25 | 表面安装 4耳带盖 | M25 | 尺寸 94 x 71 x 60,Φ5.5;两个进线孔 |
![]() | H10B-SGRH-M25 | 表面安装 高结构下壳 | M25 | 尺寸 94(+11.2+11.2) x 55.5 x 80.5,Φ5.5;一个进线孔 |
![]() | H10B-SGRH-M32 | 表面安装 高结构下壳 | M32 | 尺寸 94(+11.2+11.2) x 55.5 x 80.5,Φ5.5;一个进线孔 |
![]() | H10B-SGRH-PG21 | 表面安装 高结构下壳 | PG21 | 尺寸 94(+11.2+11.2) x 55.5 x 80.5,Φ5.5;一个进线孔 |
![]() | H10B-SGRH-PG29 | 表面安装 高结构下壳 | PG29 | 尺寸 94(+11.2+11.2) x 55.5 x 80.5,Φ5.5;一个进线孔 |
![]() | H10B-SGRH-2M25 | 表面安装 高结构下壳 | M25 | 尺寸 94(+11.2+11.2) x 55.5 x 80.5,Φ5.5;两个进线孔 |
![]() | H10B-SGRH-2M32 | 表面安装 高结构下壳 | M32 | 尺寸 94(+11.2+11.2) x 55.5 x 80.5,Φ5.5;两个进线孔 |
![]() | H10B-SGRH-2PG21 | 表面安装 高结构下壳 | PG21 | 尺寸 94(+11.2+11.2) x 55.5 x 80.5,Φ5.5;两个进线孔 |
![]() | H10B-SGRH-2PG29 | 表面安装 高结构下壳 | PG29 | 尺寸 94(+11.2+11.2) x 55.5 x 80.5,Φ5.5;两个进线孔 |
![]() | H10B-SGRH-4B-M20 | 表面安装 高结构下壳 | M20 | 4耳;尺寸 94 x 52 x 57,Φ5.5 |
![]() | H10B-SGRH-4B-2M20 | 表面安装 高结构下壳 | 2M20 | 4耳;尺寸 94 x 52 x 57,Φ5.5 |
![]() | H10B-SGRH-4B-PG16 | 表面安装 高结构下壳 | Pg16 | 4耳;尺寸 94 x 52 x 57,Φ5.5 |
![]() | H10B-SGRH-4B-2PG16 | 表面安装 高结构下壳 | 2PG16 | 4耳;尺寸 94 x 52 x 57,Φ5.5 |
![]() | H10B-SDRH-4B-M25 | 表面安装 高结构下壳带盖 | M25 | 尺寸 94 x 67.5 x 80.5,Φ5.5;一个进线孔 |
![]() | H10B-SDRH-4B-M32 | 表面安装 高结构下壳带盖 | M32 | 尺寸 94 x 67.5 x 80.5,Φ5.5;一个进线孔 |
![]() | H10B-SDRH-4B-PG21 | 表面安装 高结构下壳带盖 | PG21 | 尺寸 94 x 67.5 x 80.5,Φ5.5;一个进线孔 |
![]() | H10B-SDRH-4B-PG29 | 表面安装 高结构下壳带盖 | PG29 | 尺寸 94 x 67.5 x 80.5,Φ5.5;一个进线孔 |
![]() | H10B-SDRH-4B-2M25 | 表面安装 高结构下壳带盖 | M25 | 尺寸 94 x 67.5 x 80.5,Φ5.5;两个进线孔 |
![]() | H10B-SDRH-4B-2M32 | 表面安装 高结构下壳带盖 | M32 | 尺寸 94 x 67.5 x 80.5,Φ5.5;两个进线孔 |
![]() | H10B-SDRH-4B-2PG21 | 表面安装 高结构下壳带盖 | PG21 | 尺寸 94 x 67.5 x 80.5,Φ5.5;两个进线孔 |
![]() | H10B-SDRH-4B-2PG29 | 表面安装 高结构下壳带盖 | PG29 | 尺寸 94 x 67.5 x 80.5,Φ5.5;两个进线孔 |
![]() | H10B-TBF-PG16 | 电缆对接下壳 | PG16 | 尺寸 19.7+73+19.7 x 44 x 46 |
![]() | H10B-TBF-M20 | 电缆对接下壳 | M20 | 尺寸 19.7+73+19.7 x 44 x 46 |
![]() | H10B-TBF-M25 | 电缆对接下壳 | M25 | 尺寸 19.7+73+19.7 x 44 x 46 |
![]() | H10B-TBFH-PG21 | 电缆对接 高结构下壳 | PG21 | 尺寸 21.7+73+21.7 x 44 x 75 |
![]() | H10B-TBFH-PG29 | 电缆对接 高结构下壳 | PG29 | 尺寸 21.7+73+21.7 x 44 x 75 |
![]() | H10B-TBFH-M25 | 电缆对接 高结构下壳 | M25 | 尺寸 21.7+73+21.7 x 44 x 75 |
![]() | H10B-TBFH-M32 | 电缆对接 高结构下壳 | M32 | 尺寸 21.7+73+21.7 x 44 x 75 |
![]() | H10B-KDT | 塑料防护盖 4卡扣 | / | IP65 |
![]() | H10B-KDB.1 | 塑料防护盖 | IP65 | |
![]() | H10B-KDB.2 | 塑料防护盖 | IP65 | |
![]() | H10B-MCV-4B/1S | 金属防护盖 | (带密封圈) | |
![]() | H10B-MCV-4B/2S | 金属防护盖 | (带密封圈) | |
![]() | H10B-MCV-4B/2.1 | 金属防护盖 | (带密封圈) | |
![]() | H10B-MCV-4B/2.2 | 金属防护盖 | (带密封圈) | |
![]() | H10B-MCV-2L/SC.1.1 | 金属防护盖 | IP65 | |
![]() | H10B-MCV-2L/SC.1.2 | 金属防护盖 | IP65 | |
![]() | H10B-MCV-2L/SC.2.1 | 金属防护盖 | IP65 | |
![]() | H10B-MCV-2L/SC.2.2 | 金属防护盖 | IP65 |
H10B 系列外壳(单扣)
| 型号 | 接线方式 / 类型 | 出线螺纹 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | H10B-TS-2B-PG16 | 上壳 侧面出线 | PG16 | IP65 |
![]() | H10B-TS-2B-M20 | 上壳 侧面出线 | M20 | IP65 |
![]() | H10B-TS-2B-M25 | 上壳 侧面出线 | M25 | IP65 |
![]() | H10B-TSH-2B-PG21 | 上壳 侧面出线 高结构 | PG21 | IP65 |
![]() | H10B-TSH-2B-PG29 | 上壳 侧面出线 高结构 | PG29 | IP65 |
![]() | H10B-TSH-2B-M25 | 上壳 侧面出线 高结构 | M25 | IP65 |
![]() | H10B-TSH-2B-M32 | 上壳 侧面出线 高结构 | M32 | IP65 |
![]() | H10B-TG-2B-PG16 | 上壳 顶部出线 | PG16 | IP65 |
![]() | H10B-TG-2B-M20 | 上壳 顶部出线 | M20 | IP65 |
![]() | H10B-TG-2B-M25 | 上壳 顶部出线 | M25 | IP65 |
![]() | H10B-TGH-2B-PG21 | 上壳 顶部出线 高结构 | PG21 | IP65 |
![]() | H10B-TGH-2B-PG29 | 上壳 顶部出线 高结构 | PG29 | IP65 |
![]() | H10B-TGH-2B-M25 | 上壳 顶部出线 高结构 | M25 | IP65 |
![]() | H10B-TGH-2B-M32 | 上壳 顶部出线 高结构 | M32 | IP65 |
![]() | H10B-AG-LB | 面板安装 | IP65 | |
![]() | H10B-AD-LB | 面板安装 带盖 | IP65 | |
![]() | H10B-SGR-LB-PG16 | 表面安装 | PG16 | 一个进线孔 |
![]() | H10B-SGR-LB-M20 | 表面安装 | M20 | 一个进线孔 |
![]() | H10B-SGR-LB-M25 | 表面安装 | M25 | 一个进线孔 |
![]() | H10B-SGR-LB-2PG16 | 表面安装 | PG16 | 两个进线孔 |
![]() | H10B-SGR-LB-2M20 | 表面安装 | M20 | 两个进线孔 |
![]() | H10B-SGR-LB-2M25 | 表面安装 | M25 | 两个进线孔 |
![]() | H10B-SDR-LB-PG16 | 表面安装 带盖 | PG16 | 一个进线孔 |
![]() | H10B-SDR-LB-M20 | 表面安装 带盖 | M20 | 一个进线孔 |
![]() | H10B-SDR-LB-M25 | 表面安装 带盖 | M25 | 一个进线孔 |
![]() | H10B-SDR-LB-2PG16 | 表面安装 带盖 | PG16 | 两个进线孔 |
![]() | H10B-SDR-LB-2M20 | 表面安装 带盖 | M20 | 两个进线孔 |
![]() | H10B-SDR-LB-2M25 | 表面安装 带盖 | M25 | 两个进线孔 |
![]() | H10B-SGRH-LB-PG21 | 表面安装 高结构 | PG21 | 一个进线孔 |
![]() | H10B-SGRH-LB-PG29 | 表面安装 高结构 | PG29 | 一个进线孔 |
![]() | H10B-SGRH-LB-M32 | 表面安装 高结构 | M32 | 一个进线孔 |
![]() | H10B-SGRH-LB-2PG21 | 表面安装 高结构 | PG21 | 两个进线孔 |
![]() | H10B-SGRH-LB-2PG29 | 表面安装 高结构 | PG29 | 两个进线孔 |
![]() | H10B-SGRH-LB-2M32 | 表面安装 高结构 | M32 | 两个进线孔 |
![]() | H10B-SDRH-LB-PG21 | 表面安装 高结构带盖 | PG21 | 一个进线孔 |
![]() | H10B-SDRH-LB-PG29 | 表面安装 高结构带盖 | PG29 | 一个进线孔 |
![]() | H10B-SDRH-LB-M32 | 表面安装 高结构带盖 | M32 | 一个进线孔 |
![]() | H10B-SDRH-LB-2PG21 | 表面安装 高结构带盖 | PG21 | 两个进线孔 |
![]() | H10B-SDRH-LB-2PG29 | 表面安装 高结构带盖 | PG29 | 两个进线孔 |
![]() | H10B-SDRH-LB-2M32 | 表面安装 高结构带盖 | M32 | 两个进线孔 |
![]() | H10B-MCV-1L/SC.2.1 | 金属防护盖 | (带密封圈) | |
![]() | H10B-MCV-1L/SC.2.2 | 金属防护盖 | (带密封圈) |
单型号规格书、2D/3D 图纸正在整理,可先联系我们获取。






























