H10B
H10B 후드·하우징
10B 규격 후드·하우징. 측면/상단 인입, 하이 타입, 패널·표면 장착, 다양한 인입 나사.
124 개 품번 11 카탈로그 페이지

품번 목록
H10B 후드·하우징(더블 레버)
| 품번 | 결선 방식 / 유형 | 케이블 인입 나사 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | H10B-TS-PG16 | 후드 측면 인입 | PG16 | 치수 73 x 44 x 57 |
![]() | H10B-TS-M20 | 후드 측면 인입 | M20 | 치수 73 x 44 x 57 |
![]() | H10B-TS-M25 | 후드 측면 인입 | M25 | 치수 73 x 44 x 57 |
![]() | H10B-TSH-PG21 | 후드 측면 인입 하이 타입 | PG21 | 치수 73 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TSH-PG29 | 후드 측면 인입 하이 타입 | PG29 | 치수 73 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TSH-M25 | 후드 측면 인입 하이 타입 | M25 | 치수 73 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TSH-M32 | 후드 측면 인입 하이 타입 | M32 | 치수 73 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TG-PG16 | 후드 상단 인입 | PG16 | 치수 73 x 44 x 45 |
![]() | H10B-TG-M20 | 후드 상단 인입 | M20 | 치수 73 x 44 x 45 |
![]() | H10B-TG-M25 | 후드 상단 인입 | M25 | 치수 73 x 44 x 45 |
![]() | H10B-TGH-PG21 | 후드 상단 인입 하이 타입 | PG21 | 치수 73 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TGH-PG29 | 후드 상단 인입 하이 타입 | PG29 | 치수 73 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TGH-M25 | 후드 상단 인입 하이 타입 | M25 | 치수 73 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TGH-M32 | 후드 상단 인입 하이 타입 | M32 | 치수 73 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TSB-PG21 | 후드 측면 인입 더블 레버 부착 | Pg16 | 치수 21.7+73+21.7 x 44 x 57 |
![]() | H10B-TSB-M20 | 후드 측면 인입 더블 레버 부착 | M20 | 치수 21.7+73+21.7 x 44 x 57 |
![]() | H10B-TSB-M25 | 후드 측면 인입 더블 레버 부착 | M25 | 치수 21.7+73+21.7 x 44 x 57 |
![]() | H10B-TSBH-PG21 | 후드 측면 인입 하이 타입 더블 레버 부착 | PG21 | 치수 21.7+73+21.7 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TSBH-PG29 | 후드 측면 인입 하이 타입 더블 레버 부착 | PG29 | 치수 21.7+73+21.7 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TSBH-M25 | 후드 측면 인입 하이 타입 더블 레버 부착 | M25 | 치수 21.7+73+21.7 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TSBH-M32 | 후드 측면 인입 하이 타입 더블 레버 부착 | M32 | 치수 21.7+73+21.7 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TGB-PG16 | 후드 상단 인입 더블 레버 부착 | PG16 | 치수 19.5+73+19.5 x 44 x 47 |
![]() | H10B-TGB-M20 | 후드 상단 인입 더블 레버 부착 | M20 | 치수 19.5+73+19.5 x 44 x 47 |
![]() | H10B-TGB-M25 | 후드 상단 인입 더블 레버 부착 | M25 | 치수 19.5+73+19.5 x 44 x 47 |
![]() | H10B-TGBH-PG16 | 후드 상단 인입 하이 타입 더블 레버 부착 | PG16 | 치수 21.7+73+21.7 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TGBH-PG21 | 후드 상단 인입 하이 타입 더블 레버 부착 | PG21 | 치수 21.7+73+21.7 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TGBH-PG29 | 후드 상단 인입 하이 타입 더블 레버 부착 | PG29 | 치수 21.7+73+21.7 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TGBH-M20 | 후드 상단 인입 하이 타입 더블 레버 부착 | M20 | 치수 21.7+73+21.7 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TGBH-M25 | 후드 상단 인입 하이 타입 더블 레버 부착 | M25 | 치수 21.7+73+21.7 x 44 x 72 |
![]() | H10B-TGBH-M32 | 후드 상단 인입 하이 타입 더블 레버 부착 | M32 | 치수 21.7+73+21.7 x 44 x 72 |
![]() | H10B-AG | 패널 장착 | / | IP65 |
![]() | H10B-AD-4B | 패널 장착 4이어 커버 부착 | / | IP65 |
![]() | H10B-SGR-PG16 | 표면 장착 | PG16 | 치수 94(+10+10) x 52 x 60,Φ5.5; 인입구 1개 |
![]() | H10B-SGR-M20 | 표면 장착 | M20 | 치수 94(+10+10) x 52 x 60,Φ5.5; 인입구 1개 |
![]() | H10B-SGR-M25 | 표면 장착 | M25 | 치수 94(+10+10) x 52 x 60,Φ5.5; 인입구 1개 |
![]() | H10B-SGR-2PG16 | 표면 장착 | PG16 | 치수 94(+10+10) x 52 x 60,Φ5.5; 인입구 2개 |
![]() | H10B-SGR-2M20 | 표면 장착 | M20 | 치수 94(+10+10) x 52 x 60,Φ5.5; 인입구 2개 |
![]() | H10B-SGR-2M25 | 표면 장착 | M25 | 치수 94(+10+10) x 52 x 60,Φ5.5; 인입구 2개 |
![]() | H10B-SDR-4B-PG16 | 표면 장착 4이어 커버 부착 | PG16 | 치수 94 x 71 x 60,Φ5.5; 인입구 1개 |
![]() | H10B-SDR-4B-M20 | 표면 장착 4이어 커버 부착 | M20 | 치수 94 x 71 x 60,Φ5.5; 인입구 1개 |
![]() | H10B-SDR-4B-M25 | 표면 장착 4이어 커버 부착 | M25 | 치수 94 x 71 x 60,Φ5.5; 인입구 1개 |
![]() | H10B-SDR-4B-2PG16 | 표면 장착 4이어 커버 부착 | PG16 | 치수 94 x 71 x 60,Φ5.5; 인입구 2개 |
![]() | H10B-SDR-4B-2M20 | 표면 장착 4이어 커버 부착 | M20 | 치수 94 x 71 x 60,Φ5.5; 인입구 2개 |
![]() | H10B-SDR-4B-2M25 | 표면 장착 4이어 커버 부착 | M25 | 치수 94 x 71 x 60,Φ5.5; 인입구 2개 |
![]() | H10B-SGRH-M25 | 표면 장착 하이 타입 하우징 | M25 | 치수 94(+11.2+11.2) x 55.5 x 80.5,Φ5.5; 인입구 1개 |
![]() | H10B-SGRH-M32 | 표면 장착 하이 타입 하우징 | M32 | 치수 94(+11.2+11.2) x 55.5 x 80.5,Φ5.5; 인입구 1개 |
![]() | H10B-SGRH-PG21 | 표면 장착 하이 타입 하우징 | PG21 | 치수 94(+11.2+11.2) x 55.5 x 80.5,Φ5.5; 인입구 1개 |
![]() | H10B-SGRH-PG29 | 표면 장착 하이 타입 하우징 | PG29 | 치수 94(+11.2+11.2) x 55.5 x 80.5,Φ5.5; 인입구 1개 |
![]() | H10B-SGRH-2M25 | 표면 장착 하이 타입 하우징 | M25 | 치수 94(+11.2+11.2) x 55.5 x 80.5,Φ5.5; 인입구 2개 |
![]() | H10B-SGRH-2M32 | 표면 장착 하이 타입 하우징 | M32 | 치수 94(+11.2+11.2) x 55.5 x 80.5,Φ5.5; 인입구 2개 |
![]() | H10B-SGRH-2PG21 | 표면 장착 하이 타입 하우징 | PG21 | 치수 94(+11.2+11.2) x 55.5 x 80.5,Φ5.5; 인입구 2개 |
![]() | H10B-SGRH-2PG29 | 표면 장착 하이 타입 하우징 | PG29 | 치수 94(+11.2+11.2) x 55.5 x 80.5,Φ5.5; 인입구 2개 |
![]() | H10B-SGRH-4B-M20 | 표면 장착 하이 타입 하우징 | M20 | 4이어; 치수 94 x 52 x 57,Φ5.5 |
![]() | H10B-SGRH-4B-2M20 | 표면 장착 하이 타입 하우징 | 2M20 | 4이어; 치수 94 x 52 x 57,Φ5.5 |
![]() | H10B-SGRH-4B-PG16 | 표면 장착 하이 타입 하우징 | Pg16 | 4이어; 치수 94 x 52 x 57,Φ5.5 |
![]() | H10B-SGRH-4B-2PG16 | 표면 장착 하이 타입 하우징 | 2PG16 | 4이어; 치수 94 x 52 x 57,Φ5.5 |
![]() | H10B-SDRH-4B-M25 | 표면 장착 하이 타입 하우징 커버 부착 | M25 | 치수 94 x 67.5 x 80.5,Φ5.5; 인입구 1개 |
![]() | H10B-SDRH-4B-M32 | 표면 장착 하이 타입 하우징 커버 부착 | M32 | 치수 94 x 67.5 x 80.5,Φ5.5; 인입구 1개 |
![]() | H10B-SDRH-4B-PG21 | 표면 장착 하이 타입 하우징 커버 부착 | PG21 | 치수 94 x 67.5 x 80.5,Φ5.5; 인입구 1개 |
![]() | H10B-SDRH-4B-PG29 | 표면 장착 하이 타입 하우징 커버 부착 | PG29 | 치수 94 x 67.5 x 80.5,Φ5.5; 인입구 1개 |
![]() | H10B-SDRH-4B-2M25 | 표면 장착 하이 타입 하우징 커버 부착 | M25 | 치수 94 x 67.5 x 80.5,Φ5.5; 인입구 2개 |
![]() | H10B-SDRH-4B-2M32 | 표면 장착 하이 타입 하우징 커버 부착 | M32 | 치수 94 x 67.5 x 80.5,Φ5.5; 인입구 2개 |
![]() | H10B-SDRH-4B-2PG21 | 표면 장착 하이 타입 하우징 커버 부착 | PG21 | 치수 94 x 67.5 x 80.5,Φ5.5; 인입구 2개 |
![]() | H10B-SDRH-4B-2PG29 | 표면 장착 하이 타입 하우징 커버 부착 | PG29 | 치수 94 x 67.5 x 80.5,Φ5.5; 인입구 2개 |
![]() | H10B-TBF-PG16 | 케이블 연결 하우징 | PG16 | 치수 19.7+73+19.7 x 44 x 46 |
![]() | H10B-TBF-M20 | 케이블 연결 하우징 | M20 | 치수 19.7+73+19.7 x 44 x 46 |
![]() | H10B-TBF-M25 | 케이블 연결 하우징 | M25 | 치수 19.7+73+19.7 x 44 x 46 |
![]() | H10B-TBFH-PG21 | 케이블 연결 하이 타입 하우징 | PG21 | 치수 21.7+73+21.7 x 44 x 75 |
![]() | H10B-TBFH-PG29 | 케이블 연결 하이 타입 하우징 | PG29 | 치수 21.7+73+21.7 x 44 x 75 |
![]() | H10B-TBFH-M25 | 케이블 연결 하이 타입 하우징 | M25 | 치수 21.7+73+21.7 x 44 x 75 |
![]() | H10B-TBFH-M32 | 케이블 연결 하이 타입 하우징 | M32 | 치수 21.7+73+21.7 x 44 x 75 |
![]() | H10B-KDT | 플라스틱 보호 커버 4클립 | / | IP65 |
![]() | H10B-KDB.1 | 플라스틱 보호 커버 | IP65 | |
![]() | H10B-KDB.2 | 플라스틱 보호 커버 | IP65 | |
![]() | H10B-MCV-4B/1S | 금속 보호 커버 | (실 부착) | |
![]() | H10B-MCV-4B/2S | 금속 보호 커버 | (실 부착) | |
![]() | H10B-MCV-4B/2.1 | 금속 보호 커버 | (실 부착) | |
![]() | H10B-MCV-4B/2.2 | 금속 보호 커버 | (실 부착) | |
![]() | H10B-MCV-2L/SC.1.1 | 금속 보호 커버 | IP65 | |
![]() | H10B-MCV-2L/SC.1.2 | 금속 보호 커버 | IP65 | |
![]() | H10B-MCV-2L/SC.2.1 | 금속 보호 커버 | IP65 | |
![]() | H10B-MCV-2L/SC.2.2 | 금속 보호 커버 | IP65 |
H10B 후드·하우징(싱글 레버)
| 품번 | 결선 방식 / 유형 | 케이블 인입 나사 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | H10B-TS-2B-PG16 | 후드 측면 인입 | PG16 | IP65 |
![]() | H10B-TS-2B-M20 | 후드 측면 인입 | M20 | IP65 |
![]() | H10B-TS-2B-M25 | 후드 측면 인입 | M25 | IP65 |
![]() | H10B-TSH-2B-PG21 | 후드 측면 인입 하이 타입 | PG21 | IP65 |
![]() | H10B-TSH-2B-PG29 | 후드 측면 인입 하이 타입 | PG29 | IP65 |
![]() | H10B-TSH-2B-M25 | 후드 측면 인입 하이 타입 | M25 | IP65 |
![]() | H10B-TSH-2B-M32 | 후드 측면 인입 하이 타입 | M32 | IP65 |
![]() | H10B-TG-2B-PG16 | 후드 상단 인입 | PG16 | IP65 |
![]() | H10B-TG-2B-M20 | 후드 상단 인입 | M20 | IP65 |
![]() | H10B-TG-2B-M25 | 후드 상단 인입 | M25 | IP65 |
![]() | H10B-TGH-2B-PG21 | 후드 상단 인입 하이 타입 | PG21 | IP65 |
![]() | H10B-TGH-2B-PG29 | 후드 상단 인입 하이 타입 | PG29 | IP65 |
![]() | H10B-TGH-2B-M25 | 후드 상단 인입 하이 타입 | M25 | IP65 |
![]() | H10B-TGH-2B-M32 | 후드 상단 인입 하이 타입 | M32 | IP65 |
![]() | H10B-AG-LB | 패널 장착 | IP65 | |
![]() | H10B-AD-LB | 패널 장착 커버 부착 | IP65 | |
![]() | H10B-SGR-LB-PG16 | 표면 장착 | PG16 | 인입구 1개 |
![]() | H10B-SGR-LB-M20 | 표면 장착 | M20 | 인입구 1개 |
![]() | H10B-SGR-LB-M25 | 표면 장착 | M25 | 인입구 1개 |
![]() | H10B-SGR-LB-2PG16 | 표면 장착 | PG16 | 인입구 2개 |
![]() | H10B-SGR-LB-2M20 | 표면 장착 | M20 | 인입구 2개 |
![]() | H10B-SGR-LB-2M25 | 표면 장착 | M25 | 인입구 2개 |
![]() | H10B-SDR-LB-PG16 | 표면 장착 커버 부착 | PG16 | 인입구 1개 |
![]() | H10B-SDR-LB-M20 | 표면 장착 커버 부착 | M20 | 인입구 1개 |
![]() | H10B-SDR-LB-M25 | 표면 장착 커버 부착 | M25 | 인입구 1개 |
![]() | H10B-SDR-LB-2PG16 | 표면 장착 커버 부착 | PG16 | 인입구 2개 |
![]() | H10B-SDR-LB-2M20 | 표면 장착 커버 부착 | M20 | 인입구 2개 |
![]() | H10B-SDR-LB-2M25 | 표면 장착 커버 부착 | M25 | 인입구 2개 |
![]() | H10B-SGRH-LB-PG21 | 표면 장착 하이 타입 | PG21 | 인입구 1개 |
![]() | H10B-SGRH-LB-PG29 | 표면 장착 하이 타입 | PG29 | 인입구 1개 |
![]() | H10B-SGRH-LB-M32 | 표면 장착 하이 타입 | M32 | 인입구 1개 |
![]() | H10B-SGRH-LB-2PG21 | 표면 장착 하이 타입 | PG21 | 인입구 2개 |
![]() | H10B-SGRH-LB-2PG29 | 표면 장착 하이 타입 | PG29 | 인입구 2개 |
![]() | H10B-SGRH-LB-2M32 | 표면 장착 하이 타입 | M32 | 인입구 2개 |
![]() | H10B-SDRH-LB-PG21 | 표면 장착 하이 타입 커버 부착 | PG21 | 인입구 1개 |
![]() | H10B-SDRH-LB-PG29 | 표면 장착 하이 타입 커버 부착 | PG29 | 인입구 1개 |
![]() | H10B-SDRH-LB-M32 | 표면 장착 하이 타입 커버 부착 | M32 | 인입구 1개 |
![]() | H10B-SDRH-LB-2PG21 | 표면 장착 하이 타입 커버 부착 | PG21 | 인입구 2개 |
![]() | H10B-SDRH-LB-2PG29 | 표면 장착 하이 타입 커버 부착 | PG29 | 인입구 2개 |
![]() | H10B-SDRH-LB-2M32 | 표면 장착 하이 타입 커버 부착 | M32 | 인입구 2개 |
![]() | H10B-MCV-1L/SC.2.1 | 금속 보호 커버 | (실 부착) | |
![]() | H10B-MCV-1L/SC.2.2 | 금속 보호 커버 | (실 부착) |
품번별 데이터시트와 2D/3D 파일은 준비 중입니다. 필요하시면 문의해 주십시오.






























