H6B
H6B フード・ハウジング
6Bサイズのフード・ハウジング。サイド/トップエントリ、ハイタイプ、パネル・表面取付、各種ケーブル入口ねじ。
58 型番 5 カタログ掲載ページ

型番一覧
H6B フード・ハウジング(シングルレバー)
| 型番 | 結線方式/タイプ | ケーブル入口ねじ | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | H6B-TS-2B-PG13.5 | フード サイドエントリ | PG13.5 | 寸法 60.5 x 44 x 51(46) |
![]() | H6B-TS-2B-PG16 | フード サイドエントリ | PG16 | 寸法 60.5 x 44 x 51(46) |
![]() | H6B-TS-2B-M20 | フード サイドエントリ | M20 | 寸法 60.5 x 44 x 51(46) |
![]() | H6B-TSH-2B-PG21 | フード サイドエントリ ハイタイプ | PG21 | 寸法 60.5 x 44 x 72 |
![]() | H6B-TSH-2B-PG29 | フード サイドエントリ ハイタイプ | PG29 | 寸法 60.5 x 44 x 72 |
![]() | H6B-TSH-2B-M25 | フード サイドエントリ ハイタイプ | M25 | 寸法 60.5 x 44 x 72 |
![]() | H6B-TSH-2B-M32 | フード サイドエントリ ハイタイプ | M32 | 寸法 60.5 x 44 x 72 |
![]() | H6B-TG-2B-PG13.5 | フード トップエントリ | PG13.5 | 寸法 60 x 44 x 39.5 |
![]() | H6B-TG-2B-PG16 | フード トップエントリ | PG16 | 寸法 60 x 44 x 39.5 |
![]() | H6B-TG-2B-M20 | フード トップエントリ | M20 | 寸法 60 x 44 x 39.5 |
![]() | H6B-TGH-2B-PG29 | フード トップエントリ ハイタイプ | PG29 | 寸法 60.5 x 44 x 72 |
![]() | H6B-TGH-2B-PG21 | フード トップエントリ ハイタイプ | PG21 | 寸法 60.5 x 44 x 72 |
![]() | H6B-TGH-2B-M25 | フード トップエントリ ハイタイプ | M25 | 寸法 60.5 x 44 x 72 |
![]() | H6B-TGH-2B-M32 | フード トップエントリ ハイタイプ | M32 | 寸法 60.5 x 44 x 72 |
![]() | H6B-AG-LB | パネル取付 ハウジング | / | IP65 |
![]() | H6B-SGR-LB-PG13.5 | パネル取付 ハウジング | PG13.5 | IP65 |
![]() | H6B-SGR-LB-PG16 | パネル取付 ハウジング | PG16 | IP65 |
![]() | H6B-SGR-LB-M20 | パネル取付 ハウジング | M20 | IP65 |
![]() | H6B-SGR-LB-2PG13.5 | パネル取付 ハウジング | PG13.5 | IP65 |
![]() | H6B-SGR-LB-2PG16 | パネル取付 ハウジング | PG16 | IP65 |
![]() | H6B-SGR-LB-2M20 | パネル取付 ハウジング | M20 | IP65 |
![]() | H6B-AD-LB | パネル取付 カバー付き | / | IP65 |
![]() | H6B-SGRH-LB-M32 | 表面取付 ハウジング | M32 | IP65 |
![]() | H6B-SGRH-LB-PG21 | 表面取付 ハウジング | PG21 | IP65 |
![]() | H6B-SGRH-LB-PG29 | 表面取付 ハウジング | PG29 | IP65 |
![]() | H6B-SGRH-LB-2M32 | 表面取付 ハウジング | M32 | IP65 |
![]() | H6B-SGRH-LB-2PG21 | 表面取付 ハウジング | PG21 | IP65 |
![]() | H6B-SGRH-LB-2PG29 | 表面取付 ハウジング | PG29 | IP65 |
![]() | H6B-SDR-LB-PG13.5 | 表面取付 カバー付き | PG13.5 | IP65 |
![]() | H6B-SDR-LB-PG16 | 表面取付 カバー付き | PG16 | IP65 |
![]() | H6B-SDR-LB-M20 | 表面取付 カバー付き | M20 | IP65 |
![]() | H6B-SDR-LB-M25 | 表面取付 カバー付き | M25 | IP65 |
![]() | H6B-SDR-LB-2PG13.5 | 表面取付 カバー付き | PG13.5 | IP65 |
![]() | H6B-SDR-LB-2PG16 | 表面取付 カバー付き | PG16 | IP65 |
![]() | H6B-SDR-LB-2M20 | 表面取付 カバー付き | M20 | IP65 |
![]() | H6B-SDR-LB-2M25 | 表面取付 カバー付き | M25 | IP65 |
![]() | H6B-SDRH-LB-M32 | 表面取付 ハイタイプ カバー付き | M32 | 寸法 82 x 67 x 73,Φ5.5; ケーブル入口×1 |
![]() | H6B-SDRH-LB-PG21 | 表面取付 ハイタイプ カバー付き | PG21 | 寸法 82 x 67 x 73,Φ5.5; ケーブル入口×1 |
![]() | H6B-SDRH-LB-PG29 | 表面取付 ハイタイプ カバー付き | PG29 | 寸法 82 x 67 x 73,Φ5.5; ケーブル入口×1 |
![]() | H6B-SDRH-LB-2M32 | 表面取付 ハイタイプ カバー付き | M32 | 寸法 82 x 67 x 73,Φ5.5; ケーブル入口×2 |
![]() | H6B-SDRH-LB-2PG21 | 表面取付 ハイタイプ カバー付き | PG21 | 寸法 82 x 67 x 73,Φ5.5; ケーブル入口×2 |
![]() | H6B-SDRH-LB-2PG29 | 表面取付 ハイタイプ カバー付き | PG29 | 寸法 82 x 67 x 73,Φ5.5; ケーブル入口×2 |
![]() | H6B-TBF-LB-PG13.5 | ケーブル中継ハウジング | PG13.5 | 寸法 60.5 x 44 x 43 |
![]() | H6B-TBF-LB-PG16 | ケーブル中継ハウジング | PG16 | 寸法 60.5 x 44 x 43 |
![]() | H6B-TBF-LB-M20 | ケーブル中継ハウジング | M20 | 寸法 60.5 x 44 x 43 |
![]() | H6B-TBFH-LB-PG21 | ケーブル中継ハウジング ハイタイプ | PG21 | 寸法 60.5 x 44 x 75 |
![]() | H6B-TBFH-LB-PG29 | ケーブル中継ハウジング ハイタイプ | PG29 | 寸法 60.5 x 44 x 75 |
![]() | H6B-TBFH-LB-M25 | ケーブル中継ハウジング ハイタイプ | M25 | 寸法 60.5 x 44 x 75 |
![]() | H6B-TBFH-LB-M32 | ケーブル中継ハウジング ハイタイプ | M32 | 寸法 60.5 x 44 x 75 |
![]() | H6B-KDT.1 | 樹脂製保護カバー | IP65 | |
![]() | H6B-KDT.2 | 樹脂製保護カバー | IP65 | |
![]() | H6B-KDB.1 | 樹脂製保護カバー | IP65 | |
![]() | H6B-KDB.2 | 樹脂製保護カバー | IP65 | |
![]() | H6B-MCV-2B/1 | 金属製保護カバー | IP65 | |
![]() | H6B-MCV-2B/2 | 金属製保護カバー | IP65 | |
![]() | H6B-MCV-2B/2.1 | 金属製保護カバー | IP65 | |
![]() | H6B-MCV-2B/2.2 | 金属製保護カバー | IP65 | |
![]() | H6B-MCV-1L/SC.1S | 金属製保護カバー | IP65 |
型番別データシートと2D/3Dデータは準備中です。お急ぎの場合はお問い合わせください。














