H32A
H32A フード・ハウジング
32Aサイズのフード・ハウジング。サイド/トップエントリ、ハイタイプ、パネル・表面取付、各種ケーブル入口ねじ。
41 型番 3 カタログ掲載ページ

型番一覧
H32A フード・ハウジング
| 型番 | 結線方式/タイプ | ケーブル入口ねじ | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | H32A-TS-PG21 | フード サイドエントリ ハイタイプ | PG21 | 寸法 82 x 56 x 79 |
![]() | H32A-TS-PG29 | フード サイドエントリ ハイタイプ | PG29 | 寸法 82 x 56 x 79 |
![]() | H32A-TS-M25 | フード サイドエントリ ハイタイプ | M25 | 寸法 82 x 56 x 79 |
![]() | H32A-TS-M32 | フード サイドエントリ ハイタイプ | M32 | 寸法 82 x 56 x 79 |
![]() | H32A-TS-M40 | フード サイドエントリ ハイタイプ | M40 | 寸法 82 x 56 x 79 |
![]() | H32A-TG-PG21 | フード トップエントリ ハイタイプ | PG21 | 寸法 82 x 56 x 79 |
![]() | H32A-TG-PG29 | フード トップエントリ ハイタイプ | PG29 | 寸法 82 x 56 x 79 |
![]() | H32A-TG-M25 | フード トップエントリ ハイタイプ | M25 | 寸法 82 x 56 x 79 |
![]() | H32A-TG-M32 | フード トップエントリ ハイタイプ | M32 | 寸法 82 x 56 x 79 |
![]() | H32A-TG-M40 | フード トップエントリ ハイタイプ | M40 | 寸法 82 x 56 x 79 |
![]() | H32A-TSB-PG21 | フード サイドエントリ ダブルレバー付き | PG21 | 寸法 28+82+28 x 56/68 x 79 |
![]() | H32A-TSB-PG29 | フード サイドエントリ ダブルレバー付き | PG29 | 寸法 28+82+28 x 56/68 x 79 |
![]() | H32A-TSB-M25 | フード サイドエントリ ダブルレバー付き | M25 | 寸法 28+82+28 x 56/68 x 79 |
![]() | H32A-TGB-PG21 | フード トップエントリ ダブルレバー付き | PG21 | 寸法 28+82+28 x 56/68 x 79 |
![]() | H32A-TGB-PG29 | フード トップエントリ ダブルレバー付き | PG29 | 寸法 28+82+28 x 56/68 x 79 |
![]() | H32A-TGB-M25 | フード トップエントリ ダブルレバー付き | M25 | 寸法 28+82+28 x 56/68 x 79 |
![]() | H32A-TGB-M32 | フード トップエントリ ダブルレバー付き | M32 | 寸法 28+82+28 x 56/68 x 79 |
![]() | H32A-AG | パネル取付 ハウジング | / | IP65 |
![]() | H32A-AD-4B | パネル取付 4耳 カバー付き | / | IP65 |
![]() | H32A-SGR-PG21 | 表面取付 | PG21 | IP65 |
![]() | H32A-SGR-PG29 | 表面取付 | PG29 | IP65 |
![]() | H32A-SGR-M25 | 表面取付 | M25 | IP65 |
![]() | H32A-SGR-M32 | 表面取付 | M32 | IP65 |
![]() | H32A-SGR-M40 | 表面取付 | M40 | IP65 |
![]() | H32A-SGR-2PG21 | 表面取付 | PG21 | IP65 |
![]() | H32A-SGR-2PG29 | 表面取付 | PG29 | IP65 |
![]() | H32A-SGR-2M25 | 表面取付 | M25 | IP65 |
![]() | H32A-SGR-2M32 | 表面取付 | M32 | IP65 |
![]() | H32A-SGR-2M40 | 表面取付 | M40 | IP65 |
![]() | H32A-SDR-4B-PG21 | 表面取付 4耳 カバー付き | Pg21 | IP65 |
![]() | H32A-SDR-4B-PG29 | 表面取付 4耳 カバー付き | PG29 | IP65 |
![]() | H32A-SDR-4B-M25 | 表面取付 4耳 カバー付き | M25 | IP65 |
![]() | H32A-SDR-4B-M32 | 表面取付 4耳 カバー付き | M32 | IP65 |
![]() | H32A-SDR-4B-2PG21 | 表面取付 4耳 カバー付き | PG21 | IP65 |
![]() | H32A-SDR-4B-2PG29 | 表面取付 4耳 カバー付き | PG29 | IP65 |
![]() | H32A-SDR-4B-2M25 | 表面取付 4耳 カバー付き | M25 | IP65 |
![]() | H32A-SDR-4B-2M32 | 表面取付 4耳 カバー付き | M32 | IP65 |
![]() | H32A-KDT.1 | 樹脂製保護カバー 4爪 | IP65 | |
![]() | H32A-KDT.2 | 樹脂製保護カバー 4爪 | IP65 | |
![]() | H32A-KDB.1 | 樹脂製保護カバー 4耳 | IP65 | |
![]() | H32A-KDB.2 | 樹脂製保護カバー 4耳 | IP65 |
型番別データシートと2D/3Dデータは準備中です。お急ぎの場合はお問い合わせください。








