HQ
HQ-004/2-FC
紧凑小体积型插芯 · 母 · 冷压连接
| 型号 | HQ-004/2-FC |
|---|---|
| 系列 | HQ 紧凑型插芯 |
| 类别 | 插芯 |
| 接线方式 / 类型 | 冷压连接 |
| 公母 | 母 |
| 额定值 | 400/690V 40/10A 4/2+PE |
| 匹配外壳 | 匹配H3A外壳 |
单型号规格书、2D/3D 图纸正在整理,可先联系我们获取。
技术参数 HQ-004/2 紧凑小体积型插芯
| 规范 | DIN EN 60 664 DIN EN 61 984 |
|---|---|
| 接插件针数 | 4/2+PE |
| 电力区-额定电流 | 40A |
| 电力区-相对地额定电压 | 400V |
| 电力区-相间额定电压 | 690kV |
| 电力区-额定脉冲电压 | 6kV |
| 电力区-污染程度 | 3 |
| 信号区-额定电流 | 10A |
| 信号区-额定电压 | 250V |
| 信号区-额定脉冲电压 | 4kV |
| 信号区-污染程度 | 3 |
| 依据UL/CSA的额定电压 | 600/250V |
| 绝缘电阻 | ≥10^10Ω |
| 材料 | 聚碳酸酯 |
| 工作温度范围 | -40℃...+125℃ |
| 依据UL 94的阻燃等级 | V0 |
| 可拔插次数 | ≥500 |
| 插针材料 | 铜合金 |
| 表面处理 | 镀银 / 镀金 |
| 接触电阻 | ≤1mΩ |
| 冷压连接 mm² | 1.5--6mm²/0.14-2.5mm² |
| 冷压连接 AGW | 16-10/26-14 |
| 最大绝缘直径-强电针 | 5mm |
| 塑料外壳-材料 | 热塑性塑料 |
| 塑料外壳-联锁元件 | 聚酰胺(尼龙) |
| 塑料外壳-外壳密封 | 丁晴橡胶 |
| 塑料外壳-工作温度范围 | -40℃...+125℃ |
| 塑料外壳-依据UL94的阻燃等级 | V0 |
| 塑料外壳-联锁状态下依据DIN EN60 529的防护等级 | IP65 |
HQ-004/2-MC