HK
HK-009/12/25-FC
组合型插芯 · 母 · 冷压连接
| 型号 | HK-009/12/25-FC |
|---|---|
| 系列 | HK 组合型大电流插芯 |
| 类别 | 插芯 |
| 接线方式 / 类型 | 冷压连接 |
| 公母 | 母 |
| 额定值 | 630V/250V/50V 40/10A/5A 009/12/25+⏚ |
| 匹配外壳 | H16B |
单型号规格书、2D/3D 图纸正在整理,可先联系我们获取。
技术参数 HK-009/12/25 组合型插芯
| 规范 | DIN EN 60 664 DIN EN 61 984 |
|---|---|
| 接插件针数 | 9/12/25 |
| 信号区-额定电流 | 5A |
| 信号区-额定电压 | 50V |
| 信号区-额定脉冲电压 | 0.8kV |
| 信号区-污染程度 | 3 |
| 电力区-额定电流 | 10A/40A |
| 电力区-额定电压 | 250V/630V |
| 电力区-额定脉冲电压 | 4kV/8kV |
| 电力区-污染程度 | 3 |
| 绝缘电阻 | ≥10^10Ω |
| 材料 | 聚碳酸酯 |
| 工作温度范围 | -40℃...+125℃ |
| 阻燃等级 | V0 |
| 可拔插次数 | ≥500 |
| 插针-材料 | 铜合金Copper alloy |
| 表面处理 | 镀金Gild / 镀银Silvering |
| 接触电阻 | ≤3mΩ/1mΩ |
| 冷压连接 mm² | 0.09-0.52mm² / 0.14-2.5mm² 1.5-6mm² |
| 冷压连接 AWG | 28-20 / 26-14 / 16-10 |
| 剥线长度 | 5 / 8 / 9 (9.6)mm |
HK-009/12/25-MC