HK
HK-008/24-MC
组合型插芯 · 公 · 冷压连接
| 型号 | HK-008/24-MC |
|---|---|
| 系列 | HK 组合型大电流插芯 |
| 类别 | 插芯 |
| 接线方式 / 类型 | 冷压连接 |
| 公母 | 公 |
| 额定值 | 400V/250V 16/10A 8/24+PE |
| 匹配外壳 | 匹配H10B外壳(英文原文 Matching H10BA housing),详情参考185-242页 |
单型号规格书、2D/3D 图纸正在整理,可先联系我们获取。
技术参数 HK-008/24 组合型插芯
| 规范 | DIN EN 60 664 DIN EN 61 984 |
|---|---|
| 接插件针数 | 6,12+PE |
| 电力区-额定电流 | 16A |
| 电力区-额定电压 | 400V |
| 电力区-额定脉冲电压 | 6V |
| 电力区-污染程度 | 3kV |
| 电力区-污染等级2时的参数 | 10A 250V 4kV 2 |
| 信号区-额定电流 | 10A |
| 信号区-额定电压 | 250V |
| 信号区-额定脉冲电压 | 4kV |
| 信号区-污染程度 | 3 |
| 依据UL/CSA额定电压 | 600/300V |
| 绝缘电阻 | ≥10¹⁰Ω |
| 材料 | 聚碳酸酯 |
| 工作温度范围 | -40℃...+125℃ |
| 阻燃等级 | V0 |
| 可拔插次数 | ≥500 |
| 强电针-材料 | 铜合金 |
| 强电针-表面处理 | 镀金Gild / 镀银Silvering |
| 强电针-接触电阻 | ≤1mΩ |
| 强电针-冷压连接 | 1.5-6mm² |
| 强电针--mm² | 10 |
| 强电针-AWG | 1.2mm |
| 信号区插针-材料 | 铜合金 |
| 信号区插针-表面处理 | 镀金Gild / 镀银Silvering |
| 信号区插针-接触电阻 | ≤3mΩ |
| 信号区插针-冷压连接-mm² | 0.15-2.5mm² |
| 信号区插针-AWG | 25-14 |
HK-008/24-FC